Electronics World articles Popular Electronics articles QST articles Radio & TV News articles Radio-Craft articles Radio-Electronics articles Short Wave Craft articles Wireless World articles Google Search of RF Cafe website Sitemap Electronics Equations Mathematics Equations Equations physics Manufacturers & distributors LinkedIn Crosswords Engineering Humor Kirt's Cogitations RF Engineering Quizzes Notable Quotes Calculators Education Engineering Magazine Articles Engineering software RF Cafe Archives Magazine Sponsor RF Cafe Sponsor Links Saturday Evening Post NEETS EW Radar Handbook Microwave Museum About RF Cafe Aegis Power Systems Alliance Test Equipment Centric RF Empower RF ISOTEC Reactel RF Connector Technology San Francisco Circuits Anritsu Amplifier Solutions Anatech Electronics Axiom Test Equipment Conduct RF Copper Mountain Technologies Exodus Advanced Communications Innovative Power Products KR Filters LadyBug Technologies Rigol TotalTemp Technologies Werbel Microwave Windfreak Technologies Wireless Telecom Group Withwave RF Cafe Software Resources Vintage Magazines RF Cafe Software WhoIs entry for RF Cafe.com Thank you for visiting RF Cafe!
Innovative Power Products Passive RF Products - RF Cafe

Innovative Power Products Passive RF Products - RF Cafe

Noisecom

Please Support RF Cafe by purchasing my  ridiculously low-priced products, all of which I created.

RF Cascade Workbook for Excel

RF & Electronics Symbols for Visio

RF & Electronics Symbols for Office

RF & Electronics Stencils for Visio

RF Workbench

T-Shirts, Mugs, Cups, Ball Caps, Mouse Pads

These Are Available for Free

Espresso Engineering Workbook™

Smith Chart™ for Excel

withwave microwave devices - RF Cafe

Frequency - Wavelength Conversion Table

Frequency - Wavelength Conversion Table - RF CafeHere is a handy table of frequency values with their equivalent wavelengths in free space (vacuum), calculated to 4 significant figures. The permittivity of free space is ε= 8.854187817 × 10-12 F m-1 and the permeability is µ0 = 4π × 10-7 N/A2

An online calculator can be found here: Frequency ‹―› Wavelength Calculator

 

 

Frequency Wavelength 1/2 Wavelength 1/4 Wavelength
English Metric English Metric English Metric
1 kHz 186.3 mi 299.8 km 93.14 mi 149.9 km 46.57 mi 74.95 km
2 kHz 93.14 mi 149.9 km 46.57 mi 74.95 km 23.29 mi 37.47 km
5 kHz 37.26 mi 59.96 km 18.63 mi 29.98 km 9.315 mi 14.99 km
10 kHz 18.63 mi 29.98 km 9.315 mi 14.99 km 4.658 mi 7.496 km
20 kHz 9.314 mi 14.99 km 4.657 mi 7.495 km 2.329 mi 3.747 km
50 kHz 3.726 mi 5.996 km 1.863 mi 2.998 km 0.9315 mi 1.499 km
100 kHz 1.863 mi 2.998 km 0.9315 mi 1.499 km 0.4658 mi 0.7496 km
200 kHz 4918 ft 1499 m 2459 ft 749.5 m 1230 ft 374.8 m
500 kHz 1967 ft 599.5 m 983.5 ft 299.8 m 491.8 ft 149.9 m
1 MHz 983.6 ft 299.8 m 491.8 ft 149.9 m 245.9 ft 74.95 m
2 MHz 491.8 ft 149.9 m 245.9 ft 74.95 m 123.0 ft 37.48 m
5 MHz 196.7 ft 59.95 m 98.35 ft 29.98 m 49.18 ft 14.99 m
10 MHz 98.36 ft 29.98 m 49.18 ft 14.99 m 24.59 ft 7.495 m
20 MHz 49.18 ft 14.99 m 24.59 ft 7.495 m 12.295 ft 3.748 m
50 MHz 19.67 ft 5.995 m 9.835 ft 2.998 m 4.9175 ft 1.499 m
100 MHz 9.836 ft 2.998 m 4.918 ft 1.499 m 2.459 ft 0.7495 m
200 MHz 4.918 ft 1.499 m 2.459 ft 0.7495 m 1.230 ft 0.3748 m
500 MHz 1.967 ft 0.5995 m 0.9835 ft 0.2998 m 0.4918 ft 0.1499 m
1 GHz 11.80 in 29.97 cm 5.9 in 14.99 cm 2.95 in 7.493 cm
2 GHz 5.901 in 14.99 cm 2.951 in 7.494 cm 1.475 in 3.747 cm
5 GHz 2.361 in 5.997 cm 1.181 in 2.998 cm 0.5903 in 1.499 cm
10 GHz 1.180 in 2.997 cm 0.59 in 1.499 cm 0.295 in 0.7493 cm
20 GHz 0.5901 in 1.499 cm 0.2951 in 0.7494 cm 0.1475 in 0.3747 cm
50 GHz 0.2361 in 0.5997 cm 0.1181 in 0.2998 cm 0.05903 in 0.1499 cm
100 GHz 0.1180 in 0.2997 cm 0.059 in 0.1499 cm 0.0295 in 0.07493 cm
200 GHz 0.05901 in 0.1499 cm 0.02951 in 0.07494 cm 0.01475 in 0.03747 cm
500 GHz 0.02361 in 0.05997 cm 0.01181 in 0.02998 cm 0.005903 in 0.01499 cm
1 THz 0.0118 in 0.02997 cm 0.005900 in 0.01499 cm 0.002950 in 0.007493 cm

 

 

October 25, 2016

withwave microwave devices - RF Cafe
ConductRF Phased Matched RF Cables - RF Cafe

KR Electronics (RF Filters) - RF Cafe

TotalTemp Technologies (Thermal Platforms) - RF Cafe